Organigramm des Vorstandes 2019
1. Vorstand | 2. Vorstand |
Ute Streicher-Günzel | Ulrike Karle |
Einladung und Leitung von Vorstands- und Mitgliederversammlungen Sämtliche Genehmigungen -Notar/Registeramt -Steuerberater -Schankgenehmigung Registraturarbeiten Archivierung von Protokollen Verteilung Posteingang Allgemeiner Schriftverkehr Pflege Mitgliederverwaltung über LvSF BW Pressearbeit des Gesamtvereins -Gemeindeblatt -sonstige Medien Pflege Homepage/ Facebook Grabreden | Ehrungen/Jubiläen Planung / Koordinaton von Veranstaltungen Einkauf Einteilung AD Doodleliste Vertretung des 1. Vorstizenden |
wird 2021 gewählt | wird 2020 gewählt |
Kassier | Schriftführer |
Nicole Hüftle | Carmen Schlotter |
Führen der Hauptkasse Abwicklung des Zahlungsverkehrs Buchhaltung Budget- und Finanzplanung Finanz. Betreuung an Veranstaltungen Generierung Fördermittel | Protokoll bei Sitzungen Archivierung von Protokollen Steuer/Finanzamt Newsletter |
wird 2021 gewählt | wird 2020 gewählt |
Beisitzer 1 | Beisitzer 2 |
Klaus Schock | Julia Zügel |
Organisation bei Veranstaltungen -Getränke -Elektrizität -Aufbau | Planung/Koordination von Veranstaltungen -Einkauf in Absprache mit 2. Vorsitzendem -Einteilung der ADs in Absprache mit 2. Vorsitzendem (Doodle) Verwaltung der Materialien für Veranstaltungen -Schrank in der GKS |
wird 2020 gewählt | wird 2021 gewählt |
Kassenprüfer |
Christian Jeschke Rolf Kübler |
werden 2020 wieder gewählt |
Gemeinsame Vorstandsaufgaben
- Vertreten des Vereins nach innen und außen – Repräsentieren gegenüber der Gemeinde, Verbänden und anderen Vereinen
- Leitungskompetenz und Verantwortung für den Gesamtverein
- Rechtliche Vertretung des Vereins
- Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen des Vorstandes, des Ausschusses und der Mitgliederversammlung
Stand: März 2019